ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ · ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲೆಗಳು & ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳು, ಅರಣ್ಯ, ಪಟ್ಟಣ ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಪಾಲನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ & ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳು.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ)
56,218
25,723 ರೈತರು
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು
22
40-2000 ಹೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು
ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು
85
77 ರೂಟ್, 28,409 ಕಿ.ಮೀ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ
277
829 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ)
26,657.3
75,000 ಸಸಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು
436
46,137 ಮಕ್ಕಳು
BCWD ನಿಲಯಗಳು
17
1,385 ದಾಖಲಾತಿ (105 ಸಿಬ್ಬಂದಿ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ
1,437
10 ಸ್ವಂತ ನಿಲಯಗಳು
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ - ಕೃಷಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ (ಭಾಗ - ೧) · ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು
3 ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
56,218 ಹೆ
ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
58,668 ಹೆ
ಒಟ್ಟು ರೈತರ ಸಂಖ್ಯೆ
25,723
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು - ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ
ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 03.08.2023| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರ | ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | ಗೂಡೆಕೋಟೆ | ಒಟ್ಟು |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 3 | ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ) | 18,287 | 42,490.3 | 51,120 | 1,11,897 |
| 4 | ನಿವ್ವಳ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ) | 7,323 | 21,680 | 27,215 | 56,218 |
| 5 | ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ) | 1,100 | 510 | 840 | 2,450 |
| 6 | ಒಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಹೆ) | 8,423 | 22,190 | 28,055 | 58,668 |
| 7 | ನಿವ್ವಳ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆ) | 3,850 | 2,668 | 2,890 | 9,408 |
| 8 | ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ- ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ) | 8,840 | 25,929 | 24,641 | 59,410 |
| 9 | ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಧನೆ- ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಹೆ) (03.08.2023 ರವರೆಗೆ) | 8,546 | 23,566 | 21,444 | 53,556 |
| 10 | ಸಣ್ಣ ರೈತರು | 1,650 | 4,509 | 3,453 | 9,612 |
| 11 | ಮಧ್ಯಮ ರೈತರು | 1,456 | 6,275 | 4,250 | 11,981 |
| 12 | ದೊಡ್ಡ ರೈತರು | 785 | 2,195 | 1,150 | 4,130 |
| 13 | ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು | ನೆಲಗಡಲೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | ನೆಲಗಡಲೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | ನೆಲಗಡಲೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ | - |
| 14 | ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ | ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು | ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು | ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು | - |
| 15 | ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ | 589.8 mm | 589.8 mm | 589.8 mm | 589.8 mm |
ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳು.




